1 학기 | 2 학기 | ||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1 | 전필 | 스포츠지도론 | 2 | 2 | 0 | 전필 | 건강·체력평가 | 2 | 2 | 0 |
2 | 전필 | 피트니스·헬스 | 2 | 0 | 2 | 전필 | 동계스포츠 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 전필 | 하계훈련 | 2 | 0 | 2 | 전필 | 퍼스널트레이닝 | 2 | 0 | 2 | |
계 | ( 6 )학점 | 계 | ( 6 )학점 | ||||||||
1 | 2 | 전선 | 건강교육 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 운동학습및심리 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 응급처치 | 2 | 2 | 0 | 전선 | 노인체육론 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 전선 | 체육사·철학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 근골격구조학 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 구기스포츠 | 2 | 0 | 2 | 전선 | 축구지도의이론과실제 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 전선 | 운동발달 | 2 | 2 | 0 | 전선 | 스포츠창업세미나(어드벤처디자인) | 2 | 2 | 0 | |
6 | 전선 | 스포츠문화콘텐츠의이해(어드벤처디자인) | 2 | 2 | 0 | 전선 | 뉴스포츠(어드벤처디자인) | 2 | 0 | 2 | |
계 | ( 14 )학점 | 계 | ( 14 )학점 | ||||||||
1 | 3 | 전선 | 레저스포츠 | 2 | 0 | 2 | 전선 | 스포츠사회학 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 운동생리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 체육교육론 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 여가레크리에이션 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 운동처방 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 필라테스 | 2 | 0 | 2 | 전선 | 생활스포츠 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 전선 | 스포츠산업경영론 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 운동영양학 | 2 | 2 | 0 | |
6 | 전선 | 스포츠윤리 | 2 | 2 | 0 | 전선 | 스포츠창업현장탐방(캡스톤디자인) | 2 | 2 | 0 | |
계 | ( 15 )학점 | 계 | ( 15 )학점 | ||||||||
1 | 4 | 전선 | 특수체육 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 스포츠마케팅 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 스포츠커뮤니케이션 | 2 | 2 | 0 | 전선 | 전문스포츠2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 전선 | 전문스포츠1 | 2 | 0 | 2 | 전선 | 라켓스포츠 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 전선 | 스포츠상해및재활 | 2 | 2 | 0 | 전선 | 스포츠지도세미나 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 전선 | 스포츠지도실무 | 3 | 0 | 3 | 전선 | 치료레크리에이션 | 2 | 2 | 0 | |
계 | ( 12 )학점 | 계 | ( 12 )학점 | ||||||||
합 계 | 1학기 | 47학점 | 2학기 | 47학점 | |||||||
총 학점 | 전공필수 (12)학점, 전공선택 (82)학점 = 총 (94 )학점 | 교직설치학과 : 기본이수과목 (0)과목, (0 )학점 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 스포츠지도학과